Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | €75,9417 | +2,69% | -- | €23,94K | |
PTNT Corgi IP Licensing & Royalties ETF | €23,1345 | +0,00% | -- | €4,343 | |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,8124 | +0,00% | -- | €98,22K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €40,3030 | +0,15% | -- | €2,07K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €43,0578 | +0,00% | -- | €1,91K | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,7514 | +0,00% | -- | €13,20K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,7427 | +0,00% | -- | €21,82K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €43,8904 | +0,00% | -- | €1,63M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,3446 | +0,00% | -- | €5,57K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,5804 | +0,00% | -- | €2,26K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €134,29 | +0,21% | -- | €346,57 | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €37,3556 | +0,00% | -- | €550,69 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €95,7805 | +0,02% | -- | €70,61K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,4289 | +0,00% | -- | €4,52K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €65,4838 | +0,00% | -- | €33,90K |
8431 – 8445 de 11316 resultados
Preço das ações