Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | €27,7986 | +0,55% | -- | €260,58 | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €52,4996 | +0,16% | -- | €3,23K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €37,4306 | -1,88% | -- | €11,93K | |
FFF Founders 100 ETF | €22,0513 | +1,03% | -- | €2,32K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €29,7818 | -0,14% | -- | €3,14K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,8684 | +0,17% | -- | €12,90 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €50,8785 | +0,79% | -- | €26,95K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €30,0604 | +0,23% | -- | €16,09K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €19,9434 | +0,16% | -- | €316,48 | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €23,5244 | +1,12% | -- | €58,48 | |
FFND One Global ETF | €27,7599 | +0,62% | -- | €120,39 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €44,3665 | -0,37% | -- | €9,78K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €24,4403 | +0,99% | -- | €2,78K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €31,3556 | +0,03% | -- | €96,68K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €36,1329 | +0,49% | -- | €19,77K |
6481 – 6495 de 11220 resultados
Preço das ações