Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CULP Culp, Inc. Common Stock | €2,7429 | +0,00% | €34,07M | €10,27K | |
JAGU Jaguar Uranium Corp. | €1,6839 | +0,00% | €34,00M | €44,21K | |
CREX CREATIVE REALITIES, INC. | €3,4590 | -0,87% | €33,75M | €14,73K | |
CDLX Cardlytics, Inc. Common Stock | €0,52080 | +0,27% | €33,74M | €1,23M | |
VTSI VirTra, Inc. Common Stock | €2,9165 | +0,30% | €33,66M | €31,34K | |
ZDGE Zedge, Inc. | €2,7516 | +0,00% | €33,62M | €19,12K | |
LSF Laird Superfood, Inc. | €2,8644 | +0,00% | €33,52M | €25,35K | |
KOSS Koss Corp | €3,4460 | -0,25% | €33,52M | €17,08K | |
KFFB Kentucky First Federal Bancorp | €4,1100 | -0,71% | €33,46M | €2,80K | |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | €0,65794 | +0,08% | €33,45M | €421,72K | |
MDXH MDxHealth SA Ordinary Shares | €0,49354 | +0,48% | €33,43M | €878,23K | |
GAME GameSquare Holdings, Inc. Common Stock | €0,34590 | +0,10% | €33,43M | €2,31M | |
OESX Orion Energy Systems, Inc. | €8,0507 | -2,57% | €33,41M | €41,08K | |
UCL uCloudlink Group Inc. American Depositary Shares | €0,94612 | +5,83% | €33,39M | €17,76K | |
CNTY Century Casinos Inc | €1,2109 | -0,36% | €33,25M | €19,11K |
5071 – 5085 de 11220 resultados
Preço das ações