Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | AED25,2505 | -0,07% | AED1,33B | AED5,39K | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | AED36,4709 | +0,00% | AED1,33B | AED45,50K | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | AED50,0603 | +0,15% | AED1,32B | AED112,25K | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | AED38,1971 | -0,29% | AED1,32B | AED55,23K | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | AED15,2421 | +0,00% | AED1,32B | AED22,03 | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | AED52,2639 | +0,00% | AED1,32B | AED948,22K | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | AED40,8048 | +0,18% | AED1,32B | AED3,672 | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | AED12,0284 | -0,46% | AED1,32B | AED855,76 | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | AED46,7547 | +0,00% | AED1,32B | AED183,95K | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | AED113,01 | -0,26% | AED1,32B | AED173,48K | |
AUNA Auna S.A. | AED16,5276 | +0,00% | AED1,32B | AED946,18K | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | AED1,4346 | +0,41% | AED1,32B | AED132,40K | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | AED36,8749 | +0,10% | AED1,32B | AED76,81K | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | AED36,9300 | +0,35% | AED1,32B | AED374,62 | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | AED3,5905 | +0,58% | AED1,32B | AED1,22M |
3541 – 3555 de 11220 resultados
Preço das ações