Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | $84,3800 | -8,45% | $48,96B | $3,36M | |
ADSK Autodesk Inc | $229,92 | -1,59% | $48,84B | $2,68M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $66,8250 | +0,55% | $48,72B | $3,18M | |
HEI HEICO Corporation | $334,00 | +0,31% | $48,64B | $469,71K | |
EBAY eBay Inc | $109,34 | +0,17% | $48,51B | $4,01M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | $891,53 | +5,85% | $48,27B | $795,70K | |
AZO AutoZone, Inc. | $3112,00 | +0,98% | $48,04B | $407,90K | |
LNG Cheniere Energy Inc | $239,15 | -0,80% | $47,11B | $1,55M | |
ON ON Semiconductor Corp | $115,79 | -12,10% | $46,89B | $19,05M | |
BIDU Baidu, Inc. | $121,65 | -9,79% | $46,85B | $4,55M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | $242,63 | -1,18% | $46,82B | $2,12M | |
EXC Exelon Corporation | $45,7500 | +2,51% | $46,69B | $8,49M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | $207,43 | +2,82% | $46,09B | $1,59M | |
MSCI MSCI, Inc. | $617,30 | -0,25% | $45,96B | $457,92K | |
DEO Diageo plc | $81,1900 | +2,85% | $45,83B | $1,39M |
331 – 345 de 11220 resultados
Preço das ações