
Monitora la cronologia dei prezzi di IOST per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di IOST
1 G
1 settimana
1 M
| Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | S$0,0028477 | S$0,0029427 | S$0,0028906 | S$0,0027904 | S$185.459,38 | 
| 30/10/2025 | S$0,0030247 | S$0,0031223 | S$0,0028490 | S$0,0028477 | S$538.791,81 | 
| 29/10/2025 | S$0,0031431 | S$0,0031652 | S$0,0030234 | S$0,0030026 | S$152.736,55 | 
| 28/10/2025 | S$0,0031744 | S$0,0032199 | S$0,0031431 | S$0,0030950 | S$221.992,97 | 
| 27/10/2025 | S$0,0032004 | S$0,0032603 | S$0,0031731 | S$0,0031379 | S$165.501,81 | 
| 26/10/2025 | S$0,0030924 | S$0,0032160 | S$0,0031926 | S$0,0030780 | S$152.343,60 | 
| 25/10/2025 | S$0,0030468 | S$0,0031288 | S$0,0030937 | S$0,0030351 | S$83.677,24 | 
| 24/10/2025 | S$0,0030950 | S$0,0031470 | S$0,0030442 | S$0,0030442 | S$283.637,33 | 
| 23/10/2025 | S$0,0030937 | S$0,0031067 | S$0,0030976 | S$0,0029310 | S$396.158,50 | 
| 22/10/2025 | S$0,0032980 | S$0,0033227 | S$0,0030937 | S$0,0030338 | S$555.205,32 | 

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di IOST
Il prezzo più alto di IOST mai registrato nella cronologia dei prezzi di IOST è S$26,0300.
Conoscere la cronologia dei prezzi di IOST è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di IOST e le tappe importanti nella storia di IOST.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



