Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $12.992,13 | 0,013 -- | -56,91% |
2 BANANA/EUR $0,57 | 2,61 -- | -25,29% |
3 ME/EUR $9.581,56 | 0,056 -- | -23,02% |
4 SAFE/EUR $23,05 | 0,080 -- | -20,61% |
5 STORJ/EUR $18,86 | 0,066 -- | -16,34% |
6 RVN/EUR $36,77 | 0,0037 -- | -15,15% |
7 DGB/EUR $3,29 | 0,0022 -- | -13,81% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,39 Mln | $1,26 Bln | 54.871,30 +1,01% |
2 ETH/EUR $688.489,17 | $203,81 Mld | 1.462,54 +2,04% |
3 BNB/EUR $6.243,61 | $81,34 Mld | 523,60 +1,41% |
4 USDC/EUR $1,62 Mln | $75,99 Mld | 0,86 -0,07% |
5 XRP/EUR $272.628,74 | $72,44 Mld | 1,01 +2,89% |
6 SOL/EUR $736.948,88 | $38,87 Mld | 58,22 +2,74% |
7 TRX/EUR $13.289,55 | $30,80 Mld | 0,28 -0,86% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,39 Mln | $3,39 Mln | 54.871,30 +1,01% |
2 USDC/EUR $1,62 Mln | $1,62 Mln | 0,86 -0,07% |
3 SOL/EUR $736.948,88 | $736.948,88 | 58,22 +2,74% |
4 ETH/EUR $688.489,17 | $688.489,17 | 1.462,54 +2,04% |
5 XRP/EUR $272.628,74 | $272.628,74 | 1,01 +2,89% |
6 HYPE/EUR $166.347,78 | $166.347,78 | 54,00 +1,37% |
7 AAVE/EUR $138.314,02 | $138.314,02 | 54,48 +0,85% |