
Suivez l'historique des cours de vos Yearn.finance pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Yearn.finance
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
02/11/2025 | AED17 230,51 | AED17 472,94 | AED17 123,99 | AED17 046,86 | AED376,20 k |
01/11/2025 | AED17 234,19 | AED17 314,99 | AED17 223,17 | AED16 804,43 | AED695,16 k |
31/10/2025 | AED16 859,53 | AED17 370,09 | AED17 263,57 | AED16 565,68 | AED1,25 M |
30/10/2025 | AED17 351,72 | AED17 630,88 | AED16 866,88 | AED16 859,53 | AED769,48 k |
29/10/2025 | AED17 807,19 | AED17 932,07 | AED17 392,13 | AED17 351,72 | AED451,64 k |
28/10/2025 | AED17 719,03 | AED18 005,54 | AED17 770,46 | AED17 359,07 | AED500,63 k |
27/10/2025 | AED17 741,07 | AED18 328,77 | AED17 693,32 | AED17 583,13 | AED644,06 k |
26/10/2025 | AED17 472,94 | AED17 818,21 | AED17 737,40 | AED17 377,44 | AED178,98 k |
25/10/2025 | AED17 370,09 | AED17 557,42 | AED17 428,86 | AED17 190,11 | AED381,45 k |
24/10/2025 | AED17 491,30 | AED17 843,92 | AED17 348,05 | AED17 348,05 | AED388,85 k |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Yearn.finance
Le cours le plus élevé de tous les temps de Yearn.finance dans l'historique des cours de Yearn.finance est AED349 006,9.
Connaître l'historique du cours de Yearn.finance permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Yearn.finance et les étapes importantes de l'histoire de Yearn.finance .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.



