
Seuraa Plasma-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Plasma-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
| Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | S$0,45768 | S$0,46223 | S$0,38316 | S$0,37873 | S$44,35 milj. | 
| 29.10.2025 | S$0,47680 | S$0,49553 | S$0,45794 | S$0,45469 | S$25,27 milj. | 
| 28.10.2025 | S$0,45898 | S$0,49085 | S$0,47680 | S$0,44962 | S$26,78 milj. | 
| 27.10.2025 | S$0,52518 | S$0,52570 | S$0,45911 | S$0,45222 | S$38,35 milj. | 
| 26.10.2025 | S$0,47979 | S$0,53169 | S$0,52518 | S$0,47862 | S$33,09 milj. | 
| 25.10.2025 | S$0,46809 | S$0,50801 | S$0,47966 | S$0,46444 | S$27,46 milj. | 
| 24.10.2025 | S$0,46731 | S$0,49839 | S$0,46796 | S$0,45898 | S$43,71 milj. | 
| 23.10.2025 | S$0,50047 | S$0,50190 | S$0,46744 | S$0,43843 | S$38,09 milj. | 
| 22.10.2025 | S$0,55640 | S$0,55835 | S$0,50047 | S$0,47485 | S$42,37 milj. | 
| 21.10.2025 | S$0,52986 | S$0,56537 | S$0,55653 | S$0,48395 | S$44,14 milj. | 

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaPlasma-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Plasma-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Plasma-hintahistorian aikana on S$2,2013.
Plasma-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Plasma-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Plasma-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



