Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €454.12 k | -- | 0.41 -2.31 % |
2 CHIP/USDT €1.22 M | -- | 0.087 -7.11 % |
3 USDS/USDT €45.16 k | -- | 0.99 +0.00 % |
4 OFC/USDT €2.51 M | -- | 0.056 -4.93 % |
5 BASED/USDT €14.48 M | -- | 0.12 -9.52 % |
6 MON/USDT €2.33 M | -- | 0.031 -4.95 % |
7 KAT/USDT €23.74 M | -- | 0.022 +87.09 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €513.49 M | €1.33 B | 77,833.10 -0.81 % |
2 ETH/USDT €214.61 M | €238.42 mil M | 2,313.13 -0.96 % |
3 XRP/USDT €20.65 M | €75.49 mil M | 1.43 +0.24 % |
4 BNB/USDT €4.47 M | €73.40 mil M | 637.50 -0.23 % |
5 USDC/USDT €79.54 M | €66.47 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT €48.26 M | €42.27 mil M | 86.03 -0.17 % |
7 TRX/USDT €14.61 M | €26.42 mil M | 0.32 -0.79 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €513.49 M | €513.49 M | 77,833.10 -0.81 % |
2 ETH/USDT €214.61 M | €214.61 M | 2,313.13 -0.96 % |
3 USDC/USDT €79.54 M | €79.54 M | 0.99 -0.01 % |
4 SOL/USDT €48.26 M | €48.26 M | 86.03 -0.17 % |
5 DOGE/USDT €40.16 M | €40.16 M | 0.097 +0.12 % |
6 KAT/USDT €23.74 M | €23.74 M | 0.022 +87.09 % |
7 XRP/USDT €20.65 M | €20.65 M | 1.43 +0.24 % |