Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $4,96 M | 0,76 -- | +14,97% |
2 SPACE/USDT $1,07 M | 0,0070 -- | +9,87% |
3 MINA/USDT $491,83 k | 0,067 -- | +9,01% |
4 WCT/USDT $1,93 M | 0,067 -- | +8,36% |
5 BREV/USDT $499,80 k | 0,14 -- | +7,53% |
6 SONIC/USDT $869,02 k | 0,039 -- | +7,44% |
7 ILV/USDT $363,14 k | 5,38 -- | +7,39% |
Principales perdedoras
MoreNuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $201,17 M | $1,56 B | 78.014,90 +0,61% |
2 ETH/USDT $82,20 M | $281,16 mil M | 2330,80 +0,60% |
3 XRP/USDT $7,78 M | $88,01 mil M | 1,42 -0,42% |
4 BNB/USDT $2,94 M | $85,22 mil M | 632,60 -0,77% |
5 USDC/USDT $11,59 M | $77,69 mil M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $32,38 M | $49,80 mil M | 86,53 +0,19% |
7 TRX/USDT $14,58 M | $30,67 mil M | 0,32 +0,02% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $201,17 M | $201,17 M | 78.014,90 +0,61% |
2 ETH/USDT $82,20 M | $82,20 M | 2330,80 +0,60% |
3 TRUMP/USDT $34,61 M | $34,61 M | 2,65 -9,56% |
4 SOL/USDT $32,38 M | $32,38 M | 86,53 +0,19% |
5 DOGE/USDT $24,61 M | $24,61 M | 0,098 +0,00% |
6 AXS/USDT $22,26 M | $22,26 M | 1,39 -5,29% |
7 TRX/USDT $14,58 M | $14,58 M | 0,32 +0,02% |