أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 89.5502AED | +0.00% | 26.58BAED | 8.19MAED | |
JXN Jackson Financial Inc. | 383.40AED | -1.96% | 26.41BAED | 1.26MAED | |
ST Sensata Technologies Holding plc | 195.00AED | -0.08% | 26.38BAED | 8.90MAED | |
PLXS Plexus Corp | 1,056.75AED | +2.71% | 26.37BAED | 1.56MAED | |
SLAB Silicon Laboratories Inc | 804.70AED | +0.15% | 26.36BAED | 1.18MAED | |
LEA Lear Corporation | 532.16AED | -1.68% | 26.33BAED | 2.44MAED | |
NOV NOV Inc. | 77.2670AED | +2.87% | 26.31BAED | 9.40MAED | |
TTEK Tetra Tech Inc | 102.15AED | +2.51% | 26.20BAED | 10.71MAED | |
AVT Avnet, Inc. | 341.34AED | +0.00% | 26.19BAED | 3.38MAED | |
NEU NewMarket Corporation | 2,870.45AED | -0.35% | 26.13BAED | 347.72KAED | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | 64.7935AED | -5.16% | 26.03BAED | 14.62MAED | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | 224.10AED | -2.37% | 26.02BAED | 40.33MAED | |
LUNR Intuitive Machines, Inc. Class A Common Stock | 123.89AED | -14.80% | 25.83BAED | 56.57MAED | تداول |
ALKS Alkermes Inc. plc | 157.06AED | +3.49% | 25.82BAED | 5.58MAED | |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 1,065.93AED | -1.76% | 25.81BAED | 875.26KAED |
1126 - 1140 من 11220 نتائج
سعر السهم