أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 21.3200AED | -0.09% | -- | 14.88MAED | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | 20.6406AED | -0.71% | -- | 786.59KAED | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | 48.5898AED | +0.00% | -- | 899.91KAED | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | 44.9164AED | +0.00% | -- | 232.64KAED | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 141.59AED | +0.00% | -- | 22.12KAED | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | 109.23AED | +0.00% | -- | 765.71KAED | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 120.91AED | -2.95% | -- | 6.22MAED | |
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 188.89AED | +1.60% | -- | 944.32KAED | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 23.5053AED | +0.00% | -- | 10.75MAED | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 72.7195AED | +0.00% | -- | 7.345AED | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | 81.7910AED | +0.00% | -- | 9.22KAED | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | 233.00AED | -0.07% | -- | 23.18KAED | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | 249.16AED | +0.33% | -- | 187.75KAED | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | 47.3411AED | -0.17% | -- | 49.67KAED | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 500.37AED | +0.00% | -- | 38.80KAED |
10966 - 10980 من 11316 نتائج
سعر السهم