أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 12.7336€ | -1.68% | -- | 59.57K€ | |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | 13.4193€ | -21.50% | -- | 60.18K€ | |
CORB AB Core Bond ETF | 25.4237€ | -0.44% | -- | 278.27K€ | |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 5.1472€ | +14.26% | -- | 4.82M€ | |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 30.5362€ | -4.09% | -- | 1.05M€ | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 83.4061€ | -0.56% | -- | 47.10K€ | |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 37.2711€ | +0.14% | -- | 5.11K€ | |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 12.1520€ | +1.01% | -- | 232.79K€ | |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 33.0361€ | -3.74% | -- | 266.33K€ | |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 31.5518€ | +0.11% | -- | 664.02€ | |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 55.4739€ | -1.45% | -- | 1.04M€ | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 16.9868€ | -2.88% | -- | 45.34K€ | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 20.4467€ | -14.20% | -- | 18.54K€ | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 88.4232€ | -0.46% | -- | 3.60K€ | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 42.8966€ | -4.34% | -- | 37.99K€ |
10816 - 10830 من 11220 نتائج
سعر السهم