أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 44.1658€ | +0.08% | -- | 12.45K€ | |
BBBL BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 41.2424€ | +0.27% | -- | 889.51€ | |
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 43.8558€ | +0.02% | -- | 19.76K€ | |
BBC Virtus Biotech Clinical Trials ETF | 36.9915€ | +2.55% | -- | 11.47K€ | |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 87.8839€ | +1.23% | -- | 109.94K€ | |
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 38.9389€ | +0.11% | -- | 3.08K€ | |
BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF | 68.5861€ | -1.24% | -- | 1.15K€ | |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 67.1227€ | +1.18% | -- | 465.53K€ | |
BBH VanEck Biotech ETF | 159.82€ | -0.09% | -- | 1.97K€ | |
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 14.7683€ | +0.95% | -- | 16.36K€ | |
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 9.9113€ | +0.35% | -- | 52.63K€ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 39.5675€ | +0.15% | -- | 34.95K€ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 83.9958€ | +0.13% | -- | 13.09K€ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 67.9279€ | +0.76% | -- | 23.51K€ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 65.4624€ | -0.02% | -- | 1.55M€ |
10366 - 10380 من 11220 نتائج
سعر السهم