أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | 32.0034€ | -0.55% | -- | 10.36K€ | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 34.2671€ | -2.03% | -- | 369.64€ | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 39.2634€ | -2.48% | -- | 50.79K€ | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 27.4191€ | -0.35% | -- | 4.75K€ | |
AQEC AQE Core ETF | 21.0185€ | +0.39% | -- | 29.31K€ | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 26.6818€ | -3.00% | -- | 7.49K€ | |
AQWA Global X Clean Water ETF | 16.2043€ | +0.00% | -- | 3.53K€ | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 25.8575€ | +0.54% | -- | 16.05K€ | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 86.8958€ | +0.00% | -- | 902.40€ | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 13.2411€ | -26.40% | -- | 98.77K€ | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 78.9607€ | -4.22% | -- | 216.94K€ | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 17.7698€ | -2.85% | -- | 3.87M€ | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | 16.9825€ | -3.80% | -- | 9.544€ | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | 32.9874€ | -5.82% | -- | 217.52K€ | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | 28.9370€ | -8.05% | -- | 3.79M€ |
10231 - 10245 من 11220 نتائج
سعر السهم