أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence ETF | 38.8083€ | -0.02% | -- | 798.56K€ | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 62.7130€ | +15.40% | -- | 2.40K€ | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 30.4581€ | +0.49% | -- | 10.93K€ | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 29.8766€ | +0.00% | -- | 18.93K€ | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 15.4527€ | +0.00% | -- | 1.91K€ | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 22.7937€ | +0.00% | -- | 7.66K€ | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 27.5894€ | +0.00% | -- | 28.64€ | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 94.3212€ | +0.00% | -- | 7.65K€ | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 19.7557€ | -0.01% | -- | 66.64K€ | |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 24.9984€ | +0.00% | -- | 6.91K€ | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | 39.9615€ | +0.00% | -- | 3.61K€ | |
AIA iShares Asia 50 ETF | 115.59€ | +0.00% | -- | 725.43K€ | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | 4.6589€ | +0.00% | -- | 274.84K€ | |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | 55.1403€ | +0.00% | -- | 47.22K€ | |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 42.4835€ | +0.00% | -- | 2.60K€ |
10141 - 10155 من 11220 نتائج
سعر السهم