أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZCBB Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF | 42.3448€ | +0.11% | -- | 0.861€ | |
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | 42.4211€ | +0.12% | -- | 0.861€ | |
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 42.4040€ | +0.12% | -- | 1.722€ | |
ZCBF Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF | 42.3652€ | +0.13% | -- | 2.583€ | |
ZCBG Global X Zero Coupon Bond 2035 ETF | 42.4026€ | +0.14% | -- | 0.861€ | |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 22.7433€ | +0.08% | -- | 490.77€ | |
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 32.3133€ | +1.52% | -- | 38.57K€ | |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 22.3688€ | +0.00% | -- | 5.70K€ | |
ZHDG Zega Buy & Hedge ETF | 20.5193€ | +0.18% | -- | 80.93€ | |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 44.2985€ | +0.23% | -- | 1.14K€ | |
ZIG The Acquirers Fund | 34.0384€ | +0.10% | -- | 126.56€ | |
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | 24.0865€ | -0.02% | -- | 3.73K€ | |
ZJUL Innovtor Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | 25.6707€ | +0.00% | -- | 10.20K€ | |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 23.6517€ | +0.09% | -- | 397.22K€ | |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 24.2952€ | -0.03% | -- | 11.95K€ |
9961 - 9975 من 11220 نتائج
سعر السهم