أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 50.3150$ | -0.19% | -- | 878.80K$ | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | 76.5950$ | -0.33% | -- | 7.15K$ | |
VTV Vanguard Value ETF | 214.07$ | -0.40% | -- | 1.10M$ | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 272.79$ | -2.46% | -- | 3.51K$ | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 115.58$ | -2.04% | -- | 793.24K$ | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 186.80$ | -1.47% | -- | 10.25K$ | |
VUG Vanguard Growth ETF | 87.4060$ | -1.96% | -- | 3.15M$ | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 29.7300$ | -1.08% | -- | 1.000$ | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 49.6550$ | -0.03% | -- | 439.16K$ | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 71.3100$ | -1.44% | -- | 2.15K$ | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 64.4900$ | -2.26% | -- | 26.13K$ | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 50.1700$ | +0.06% | -- | 500.00$ | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 68.0210$ | -0.37% | -- | 9.44K$ | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 344.47$ | -1.27% | -- | 71.96K$ | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 58.6830$ | -2.70% | -- | 2.96M$ |
9676 - 9690 من 11220 نتائج
سعر السهم