أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | 24.6527€ | +0.00% | -- | 1.718€ | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 24.7435€ | +0.00% | -- | 10.75K€ | |
VERS ProShares Metaverse ETF | 72.2161€ | +0.00% | -- | 398.57€ | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 16.8579€ | +0.00% | -- | 10.32K€ | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | 72.3020€ | +0.00% | -- | 615.90€ | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 81.9057€ | +0.00% | -- | 6.013€ | |
VFH Vanguard Financials ETF | 108.90€ | +1.77% | -- | 40.37€ | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 40.5405€ | +0.03% | -- | 12.88€ | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 148.08€ | +0.00% | -- | 18.35K€ | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 202.95€ | +0.00% | -- | 0.859€ | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 121.12€ | +0.00% | -- | 12.61K€ | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 141.47€ | +0.00% | -- | 5.72K€ | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 124.26€ | +0.00% | -- | 2.577€ | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 64.0385€ | -0.01% | -- | 6.013€ | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 50.4448€ | +0.01% | -- | 6.24K€ |
9586 - 9600 من 11220 نتائج
سعر السهم