أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 41.2596€ | +0.29% | -- | 374.63€ | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 72.3808€ | -2.07% | -- | 1.50K€ | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 122.70€ | -1.61% | -- | 364.22€ | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 14.6522€ | -2.53% | -- | 4.58K€ | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 131.86€ | -1.91% | -- | 10.91K€ | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 21.5543€ | -0.32% | -- | 56.34K€ | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 19.9239€ | -0.48% | -- | 73.50K€ | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 113.95€ | -1.81% | -- | 4.08K€ | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 34.6967€ | -0.77% | -- | 4.29K€ | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 18.9518€ | -4.88% | -- | 1.62M€ | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 13.8318€ | -1.48% | -- | 179.25K€ | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 47.2607€ | -2.42% | -- | 1.22M€ | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | 28.9870€ | -1.71% | -- | 8.64K€ | |
SWP SWP Growth & Income ETF | 25.0976€ | -0.98% | -- | 6.10K€ | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 27.9594€ | -0.45% | -- | 383.30€ |
9121 - 9135 من 11220 نتائج
سعر السهم