أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 33.7300$ | +2.65% | -- | 10.45M$ | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | 47.2900$ | -0.24% | -- | 1.02K$ | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 32.5024$ | -0.26% | -- | 1.02K$ | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 152.59$ | -2.59% | -- | 2.96K$ | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 63.0500$ | -1.96% | -- | 1.94M$ | تداول |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 47.8300$ | -0.10% | -- | 155.89K$ | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 105.80$ | -9.03% | -- | 67.11K$ | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 34.2034$ | -0.87% | -- | 16.00$ | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 10.4800$ | -11.70% | -- | 182.54K$ | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 6.4118$ | +1.63% | -- | 973.00$ | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 43.4800$ | -1.09% | -- | 8.000$ | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 49.6116$ | -1.15% | -- | 2.000$ | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 110.12$ | +0.03% | -- | 3.58M$ | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 81.8750$ | -0.19% | -- | 5.00M$ | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 22.8000$ | +0.00% | -- | 64.85K$ |
8866 - 8880 من 11220 نتائج
سعر السهم