أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | 50.4060$ | -0.06% | -- | 113.00$ | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | 100.81$ | +0.00% | -- | 12.00$ | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 33.8515$ | -4.13% | -- | 6.22K$ | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 23.0993$ | -0.78% | -- | 813.00$ | |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 58.1900$ | -0.14% | -- | 26.31K$ | |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 41.2766$ | +0.55% | -- | 1.43K$ | |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 27.5870$ | -4.10% | -- | 117.11K$ | |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 21.9500$ | -11.10% | -- | 653.80K$ | |
RDTY YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | 36.8000$ | -2.88% | -- | 7.91K$ | |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 27.5400$ | -1.78% | -- | 646.78K$ | |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 75.5400$ | -1.83% | -- | 1.47M$ | |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 25.5800$ | -29.10% | -- | 3.99M$ | |
REAI Tidal Trust I Intelligent Real Estate ETF | 21.1100$ | -1.86% | -- | 118.00$ | |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 43.1000$ | -1.91% | -- | 396.97K$ | |
REET iShares Global REIT ETF | 27.1700$ | +0.22% | -- | 2.04M$ |
8596 - 8610 من 11220 نتائج
سعر السهم