أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 5.5595€ | +0.00% | -- | 59.84K€ | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 29.7142€ | +0.00% | -- | 31.65K€ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 20.8935€ | +0.00% | -- | 1.30K€ | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 43.8572€ | +0.00% | -- | 2.76K€ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 265.01€ | +0.10% | -- | 191.71K€ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 28.0899€ | +0.00% | -- | 821.99€ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 36.4916€ | +0.04% | -- | 363.69€ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 32.3894€ | +0.04% | -- | 989.52€ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 32.0639€ | +0.05% | -- | 224.93K€ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 22.0298€ | +0.00% | -- | 3.56K€ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 30.4842€ | +3.43% | -- | 360.21€ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 132.54€ | -0.05% | -- | 1.49M€ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 185.01€ | +0.00% | -- | 1.35M€ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 10.8413€ | +0.00% | -- | 472.00K€ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 24.7345€ | +0.00% | -- | 34.24K€ |
8551 - 8565 من 11220 نتائج
سعر السهم