أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 30.5961€ | +0.80% | -- | 460.11€ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 75.5328€ | +0.58% | -- | 8.16K€ | |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 76.6679€ | +0.81% | -- | 2.87K€ | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 32.3326€ | +0.20% | -- | 199.29€ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 39.3252€ | +1.17% | -- | 34.64K€ | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 26.7073€ | +2.09% | -- | 286.37K€ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 36.4069€ | +1.84% | -- | 7.69K€ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 25.9993€ | +0.93% | -- | 110.53K€ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 82.3028€ | +0.56% | -- | 1.46K€ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 68.4232€ | +2.45% | -- | 1.67K€ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 14.5321€ | +6.96% | -- | 769.45€ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 25.4274€ | +1.84% | -- | 3.31K€ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 22.8236€ | +0.05% | -- | 0.8665€ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 24.0367€ | +0.77% | -- | 2.599€ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 25.4318€ | -0.01% | -- | 8.94K€ |
8491 - 8505 من 11316 نتائج
سعر السهم