أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 29.5150€ | +0.00% | -- | 35.36K€ | |
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 30.2968€ | +0.00% | -- | 43.43€ | |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 29.9791€ | +0.00% | -- | 8.56K€ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 29.7670€ | +0.00% | -- | 181.53€ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 43.2780€ | +0.00% | -- | 7.80K€ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 128.18€ | +1.75% | -- | 307.48€ | |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 17.1088€ | +0.00% | -- | 33.19K€ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 26.5184€ | -0.13% | -- | 0.8686€ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 94.4559€ | -1.43% | -- | 522.02€ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 29.5280€ | +0.00% | -- | 507.26€ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 29.1806€ | +0.00% | -- | 1.15K€ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 27.9971€ | +0.00% | -- | 984.12€ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 27.7214€ | +0.00% | -- | 14.09K€ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 50.2595€ | +0.00% | -- | 18.31K€ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 22.8355€ | -0.61% | -- | 141.90K€ |
8401 - 8415 من 11316 نتائج
سعر السهم