أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 23.7377€ | -1.12% | -- | 344.68€ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 41.9756€ | -0.97% | -- | 5.44K€ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 9.4270€ | -0.46% | -- | 1.57M€ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 36.5684€ | -0.64% | -- | 379.73K€ | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 29.6290€ | -0.18% | -- | 7.01K€ | |
PHO Invesco Water Resources ETF | 57.2815€ | +0.26% | -- | 75.91K€ | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | 43.7571€ | -0.43% | -- | 15.71K€ | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 30.0949€ | -0.26% | -- | 102.65K€ | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 20.1810€ | -0.64% | -- | 64.50K€ | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 57.7684€ | -2.74% | -- | 498.91K€ | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | 19.8493€ | -0.88% | -- | 33.89K€ | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 28.6084€ | +0.10% | -- | 29.55K€ | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 24.8512€ | -0.98% | -- | 34.46€ | |
PIEQ Principal International Equity ETF | 31.2280€ | -0.98% | -- | 28.84K€ | |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 80.9567€ | -0.15% | -- | 534.25€ |
8266 - 8280 من 11220 نتائج
سعر السهم