أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October | 29.0363€ | +0.00% | -- | 40.79€ | |
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October | 27.7152€ | -0.12% | -- | 81.81K€ | |
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF | 39.9853€ | +0.00% | -- | 387.12€ | |
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 26.1363€ | -0.17% | -- | 1.26K€ | |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 35.2450€ | +0.00% | -- | 5.44K€ | |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 39.1815€ | +0.00% | -- | 8.50K€ | |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 21.1271€ | +1.34% | -- | 103.29€ | |
ODDZ Corgi Sports Betting & Gambling ETF | 22.3408€ | +0.00% | -- | 6.944€ | |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 8.6323€ | +0.00% | -- | 1.736€ | |
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 24.1998€ | +4.18% | -- | 5.95K€ | |
OEF iShares S&P 100 ETF | 316.72€ | +0.00% | -- | 339.18K€ | |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 29.1012€ | +0.00% | -- | 5.53K€ | |
OEI Optimized Equity Income ETF | 22.1396€ | +0.00% | -- | 886.22€ | |
OGIG ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF | 40.3216€ | +0.00% | -- | 5.22K€ | |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 8.6713€ | +0.00% | -- | 35.58€ |
8101 - 8115 من 11220 نتائج
سعر السهم