أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 43.3700$ | +0.00% | -- | 81.40K$ | |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 24.9869$ | +0.00% | -- | 320.00$ | |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 20.6093$ | +0.00% | -- | 65.34K$ | |
MUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 651.85$ | -1.43% | -- | 4.76M$ | |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 24.1000$ | +0.33% | -- | 68.04K$ | |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 35.8519$ | +0.00% | -- | 870.00$ | |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF | 30.0599$ | +0.00% | -- | 15.73K$ | |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF | 34.1155$ | +0.00% | -- | 18.33K$ | |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 145.54$ | -2.05% | -- | 4.58M$ | |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 32.0444$ | +0.00% | -- | 33.00$ | |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 41.4862$ | +0.00% | -- | 644.00$ | |
MVV ProShares Ultra MidCap400 | 84.8400$ | +0.00% | -- | 13.04K$ | |
MXI iShares Global Materials ETF | 108.58$ | +0.00% | -- | 10.44K$ | |
MYCF SSGA Active Trust State Street My2026 Corporate Bond ETF | 25.0150$ | +0.00% | -- | 46.26K$ | |
MYCG SSGA Active Trust State Street My2027 Corporate Bond ETF | 24.9400$ | +0.10% | -- | 1.12K$ |
7906 - 7920 من 11220 نتائج
سعر السهم