أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 30.4090€ | +2.27% | -- | 7.66K€ | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 235.37€ | -2.17% | -- | 176.31K€ | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 31.8213€ | +0.18% | -- | 35.37K€ | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 33.8624€ | +3.43% | -- | 150.30K€ | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 38.3148€ | +0.28% | -- | 8.13K€ | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 17.2757€ | +0.07% | -- | 28.02K€ | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | 43.4777€ | -0.27% | -- | 2.09K€ | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | 2.9582€ | -1.93% | -- | 2.05M€ | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 49.0367€ | +0.60% | -- | 234.15K€ | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 64.0388€ | +0.12% | -- | 52.94K€ | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 69.0682€ | +0.28% | -- | 24.78K€ | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 37.0660€ | +0.89% | -- | 2.18K€ | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | 40.7003€ | +0.90% | -- | 552.90K€ | |
FWD AB Disruptors ETF | 124.51€ | -1.17% | -- | 384.80K€ | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 57.6573€ | -0.03% | -- | 4.20K€ |
6691 - 6705 من 11220 نتائج
سعر السهم