أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 39.0550€ | +0.09% | -- | 21.60K€ | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 28.9554€ | +0.03% | -- | 861.00€ | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 34.5778€ | +0.30% | -- | 674.69K€ | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 56.5591€ | -4.41% | -- | 328.92K€ | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | 23.3331€ | -0.11% | -- | 22.35K€ | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | 20.5994€ | +0.15% | -- | 7.57K€ | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | 21.5681€ | +0.08% | -- | 1.08M€ | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 32.6663€ | -0.45% | -- | 23.59K€ | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 21.7833€ | +0.82% | -- | 3.94K€ | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 43.8249€ | -0.08% | -- | 1.79M€ | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 33.7677€ | +0.27% | -- | 393.47€ | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 67.3905€ | +0.44% | -- | 30.92K€ | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 49.2234€ | +0.63% | -- | 72.54K€ | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 39.7032€ | +1.08% | -- | 4.94K€ | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 35.5974€ | +0.23% | -- | 7.87K€ |
6556 - 6570 من 11220 نتائج
سعر السهم