أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UUU Universal Safety Products, Inc. | 7.0750$ | -1.19% | 20.86M$ | 15.15K$ | |
YAAS Youxin Technology Ltd Class A Ordinary shares | 0.98000$ | -3.92% | 20.83M$ | 41.31K$ | |
AUID authID Inc. Common Stock | 1.2420$ | +3.50% | 20.64M$ | 16.94K$ | |
BRLT Brilliant Earth Group, Inc. Class A Common Stock | 1.2250$ | +2.08% | 20.64M$ | 2.94K$ | |
SAIH SAIHEAT Limited Class A Ordinary Shares | 11.3290$ | +7.69% | 20.44M$ | 496.00$ | |
RVP Retractable Technologies, Inc | 0.68000$ | +3.47% | 20.33M$ | 20.81K$ | |
XCUR Exicure, Inc. Common Stock | 3.0400$ | -3.80% | 20.33M$ | 2.44K$ | |
REED Reed's, Inc. | 1.8480$ | -2.74% | 20.27M$ | 145.00$ | |
CISO CISO Global, Inc. Common Stock | 0.34600$ | +2.34% | 20.18M$ | 20.60K$ | |
TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. | 1.0350$ | -0.48% | 20.18M$ | 104.33K$ | |
RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. Class A Common Stock | 2.2550$ | +2.27% | 20.14M$ | 1.45K$ | |
CXAI CXApp Inc. Class A Common Stock | 0.28200$ | +77.26% | 20.08M$ | 305.69M$ | |
AIFA All In FutureTech Alliance, Inc. Common Stock | 0.43200$ | -0.92% | 20.06M$ | 89.25K$ | |
FAMI Farmmi, Inc. Class A Ordinary Shares | 1.2850$ | -3.38% | 20.03M$ | 17.81K$ | |
AHT Ashford Hospitality Trust, Inc. | 3.0200$ | -0.66% | 19.94M$ | 1.77K$ |
5311 - 5325 من 11220 نتائج
سعر السهم