أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 256.52AED | -0.10% | 99.82BAED | 8.64MAED | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1,507.93AED | +0.94% | 99.55BAED | 1.25MAED | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | 834.43AED | +0.80% | 99.52BAED | 4.26MAED | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 180.76AED | +1.38% | 99.39BAED | 2.81MAED | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | 1,395.62AED | +3.18% | 99.20BAED | 5.64MAED | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | 639.02AED | -1.35% | 99.17BAED | 4.01MAED | |
EIX Edison International | 264.42AED | +1.61% | 98.83BAED | 5.66MAED | |
IONQ IonQ, Inc. | 237.37AED | -5.26% | 98.79BAED | 139.21MAED | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | 240.75AED | +1.98% | 98.63BAED | 5.76MAED | |
FE FirstEnergy Corp. | 167.61AED | +0.22% | 98.54BAED | 18.99MAED | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | 918.79AED | +1.28% | 98.07BAED | 2.23MAED | |
PPL PPL Corporation | 129.13AED | +0.40% | 97.78BAED | 43.57MAED | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | 3,648.45AED | +3.81% | 97.01BAED | 2.70MAED | |
P Everpure, Inc. | 288.29AED | -2.89% | 96.98BAED | 7.63MAED | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | 196.17AED | -0.18% | 96.85BAED | 20.04MAED |
496 - 510 من 11220 نتائج
سعر السهم