أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | 78.7729€ | +1.83% | 42.15B€ | 1.05M€ | |
ADSK Autodesk Inc | 201.07€ | +1.71% | 42.05B€ | 1.34M€ | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | 57.2350€ | +0.13% | 41.95B€ | 1.76M€ | |
HEI HEICO Corporation | 286.69€ | +1.17% | 41.87B€ | 423.52K€ | |
EBAY eBay Inc | 94.0212€ | +0.35% | 41.77B€ | 2.13M€ | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | 725.50€ | +3.63% | 41.56B€ | 181.44K€ | |
AZO AutoZone, Inc. | 2,635.35€ | -0.03% | 41.36B€ | 321.87K€ | |
LNG Cheniere Energy Inc | 207.50€ | +2.39% | 40.57B€ | 1.00M€ | |
ON ON Semiconductor Corp | 113.50€ | -1.58% | 40.37B€ | 7.34M€ | |
BIDU Baidu, Inc. | 116.11€ | +1.64% | 40.34B€ | 2.21M€ | |
ODFL Old Dominion Freight Line | 211.38€ | +4.00% | 40.31B€ | 1.62M€ | |
EXC Exelon Corporation | 38.4437€ | -0.95% | 40.20B€ | 5.18M€ | |
CAH Cardinal Health, Inc. | 173.56€ | +2.93% | 39.68B€ | 1.33M€ | |
MSCI MSCI, Inc. | 532.81€ | +0.86% | 39.57B€ | 289.29K€ | |
DEO Diageo plc | 67.1580€ | -0.85% | 39.46B€ | 2.02M€ |
331 - 345 من 11220 نتائج
سعر السهم