أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VKI Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 32.5419AED | +0.00% | 1.46BAED | 782.18KAED | |
AEF abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | 32.7623AED | +0.00% | 1.46BAED | 1.08MAED | |
SWMR Swarmer, Inc Common Stock | 223.22AED | +0.04% | 1.46BAED | 2.45MAED | |
PSFE Paysafe Limited | 25.3430AED | +0.00% | 1.46BAED | 982.08KAED | |
ALLT Allot Ltd. Ordinary Shares | 27.1795AED | +0.07% | 1.46BAED | 1.75MAED | |
BTQ BTQ Technologies Corp. Common Stock | 14.9854AED | +0.25% | 1.46BAED | 17.19MAED | |
PDYN Palladyne AI Corp. Common Stock | 25.2145AED | -0.07% | 1.46BAED | 7.71MAED | |
DIN Dine Brands Global, Inc. | 108.13AED | +0.00% | 1.46BAED | 879.31KAED | |
IIIV i3 Verticals, Inc. Class A Common Stock | 72.3561AED | +0.10% | 1.46BAED | 1.33MAED | |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 31.4768AED | +0.00% | 1.46BAED | 372.61KAED | |
ROMA Roma Green Finance Limited Class A Ordinary Shares | 25.2328AED | -0.87% | 1.45BAED | 74.04KAED | |
NPAC New Providence Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 37.9962AED | -0.05% | 1.45BAED | 65.64KAED | |
BNTC Benitec Biopharma Inc. Common Stock | 38.7858AED | +0.09% | 1.45BAED | 127.57KAED | |
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 58.6562AED | +0.00% | 1.45BAED | 227.51KAED | |
MEVO M Evo Global Acquisition Corp II Class A Ordinary Shares | 36.5086AED | +0.00% | 1.45BAED | 1.46KAED |
3421 - 3435 من 11220 نتائج
سعر السهم