أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMMX Immix Biopharma, Inc. Common Stock | 29.0175AED | -0.38% | 2.35BAED | 4.32MAED | |
NHP National Healthcare Properties, Inc. Class A Common Stock | 53.8109AED | +0.14% | 2.34BAED | 1.82MAED | |
CSTL Castle Biosciences, Inc. Common Stock | 77.3922AED | +0.29% | 2.34BAED | 596.40KAED | |
DMII Drugs Made In America Acquisition II Corp. Ordinary Shares | 36.9514AED | -0.20% | 2.34BAED | 1.80KAED | |
PSTL Postal Realty Trust, Inc | 82.0938AED | -1.72% | 2.34BAED | 845.79KAED | |
PAR PAR Technology Corp. | 49.5869AED | +0.30% | 2.33BAED | 5.44MAED | |
SB Safe Bulkers, Inc. | 23.8751AED | +0.00% | 2.33BAED | 1.77MAED | |
WRN Western Copper and Gold Corporation | 9.1093AED | +0.00% | 2.33BAED | 9.18MAED | |
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. Common Stock | 33.0579AED | +0.45% | 2.33BAED | 817.96KAED | |
HIFS Hingham Institution for Saving | 1,056.97AED | -0.05% | 2.33BAED | 90.60KAED | |
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. | 16.0514AED | +0.23% | 2.33BAED | 2.92MAED | |
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock | 119.38AED | +0.00% | 2.33BAED | 618.48KAED | |
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. Common Stock | 144.02AED | +0.00% | 2.33BAED | 314.13KAED | |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 47.1259AED | +0.00% | 2.32BAED | 522.76KAED | |
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. Common Stock | 122.83AED | -0.18% | 2.32BAED | 503.07KAED |
3016 - 3030 من 11220 نتائج
سعر السهم