أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | 1,961.36AED | +2.39% | 3.09TAED | 96.95MAED | تداول |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1,103.80AED | -0.15% | 2.94TAED | 18.35MAED | |
ORCL Oracle Corp | 805.22AED | -10.40% | 2.38TAED | 73.88MAED | تداول |
ASML ASML Holding NV | 6,330.26AED | +1.06% | 2.28TAED | 5.90MAED | تداول |
V VISA Inc. | 1,154.49AED | -0.95% | 2.27TAED | 24.81MAED | |
XOM Exxon Mobil Corporation | 564.67AED | +2.79% | 2.21TAED | 40.33MAED | |
INTC Intel Corp | 410.47AED | +3.54% | 2.11TAED | 399.19MAED | تداول |
JNJ Johnson & Johnson | 826.45AED | +0.95% | 1.99TAED | 16.79MAED | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | 466.96AED | -0.68% | 1.74TAED | 81.25MAED | تداول |
MA Mastercard Incorporated | 1,733.70AED | -1.19% | 1.60TAED | 19.19MAED | |
COST Costco Wholesale Corp | 3,561.25AED | +1.60% | 1.55TAED | 5.73MAED | تداول |
CAT Caterpillar Inc. | 3,382.93AED | +1.23% | 1.48TAED | 6.96MAED | |
LRCX Lam Research Corp | 1,263.11AED | +2.83% | 1.46TAED | 24.32MAED | |
ABBV ABBVIE INC. | 800.88AED | +1.23% | 1.41TAED | 15.78MAED | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 1,469.61AED | -0.65% | 1.38TAED | 41.40MAED | تداول |
16 - 30 من 11220 نتائج
سعر السهم