أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | 15.8900$ | +0.00% | 775.18M$ | 181.80K$ | |
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund | 17.9400$ | +0.00% | 773.63M$ | 130.60K$ | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | 6.7950$ | -0.07% | 772.29M$ | 450.28K$ | |
DC Dakota Gold Corp. | 5.6100$ | -0.36% | 771.42M$ | 10.00$ | |
ANL Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | 11.0100$ | +0.09% | 768.91M$ | 97.59K$ | |
BIOA BioAge Labs, Inc. Common Stock | 16.9600$ | -0.35% | 768.58M$ | 235.94K$ | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | 18.5150$ | -0.08% | 768.41M$ | 444.00$ | |
PD PagerDuty, Inc. | 9.5000$ | +0.00% | 767.36M$ | 1.000$ | |
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | 43.9300$ | +0.05% | 766.31M$ | 114.00$ | |
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 9.8450$ | -0.15% | 764.85M$ | 7.000$ | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | 9.4400$ | +0.00% | 764.52M$ | 1.09M$ | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | 22.8975$ | +0.38% | 762.09M$ | 159.57K$ | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 69.0850$ | +0.12% | 760.73M$ | 147.00$ | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | 15.2500$ | +0.20% | 759.68M$ | 53.70K$ | |
HZO MarineMax, Inc. | 35.5700$ | +1.98% | 758.64M$ | 180.36K$ |
2851 - 2865 من 11220 نتائج
سعر السهم