أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | 22.9168S$ | +2.46% | 2.16BS$ | 142.42KS$ | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | 19.8494S$ | -7.29% | 2.16BS$ | 1.60MS$ | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | 44.3708S$ | +3.65% | 2.16BS$ | 609.63KS$ | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | 13.0867S$ | -16.70% | 2.15BS$ | 7.05MS$ | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | 39.0407S$ | +0.00% | 2.15BS$ | 722.91KS$ | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | 74.4470S$ | -1.23% | 2.15BS$ | 252.60KS$ | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | 20.0301S$ | -0.64% | 2.15BS$ | 820.13KS$ | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | 5.0914S$ | -12.30% | 2.15BS$ | 11.89MS$ | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | 16.6358S$ | -12.30% | 2.15BS$ | 2.11MS$ | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | 149.71S$ | -9.51% | 2.15BS$ | 785.17KS$ | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | 21.1142S$ | -5.76% | 2.14BS$ | 1.22MS$ | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | 6.2064S$ | -6.98% | 2.14BS$ | 4.48MS$ | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | 14.8419S$ | -1.37% | 2.14BS$ | 297.33KS$ | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | 3.6889S$ | -5.36% | 2.14BS$ | 12.76MS$ | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | 59.1095S$ | -4.48% | 2.14BS$ | 685.19KS$ |
2236 - 2250 من 11220 نتائج
سعر السهم