
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/03 | €1.5398 | €1.6412 | €1.6126 | €1.5250 | €76.65萬 |
2026/04/02 | €1.5727 | €1.5900 | €1.5389 | €1.4705 | €108.01萬 |
2026/04/01 | €1.4635 | €1.5909 | €1.5718 | €1.4618 | €136.88萬 |
2026/03/31 | €1.4973 | €1.5042 | €1.4627 | €1.4375 | €80.30萬 |
2026/03/30 | €1.4453 | €1.5346 | €1.4973 | €1.3925 | €66.05萬 |
2026/03/29 | €1.4930 | €1.4964 | €1.4445 | €1.4237 | €47.59萬 |
2026/03/28 | €1.4592 | €1.5077 | €1.4921 | €1.4011 | €100.66萬 |
2026/03/27 | €1.5224 | €1.5822 | €1.4592 | €1.4375 | €135.24萬 |
2026/03/26 | €1.5987 | €1.6498 | €1.5216 | €1.5068 | €162.02萬 |
2026/03/25 | €1.4800 | €1.6576 | €1.5996 | €1.4566 | €244.84萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 €10.2862。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




