
追蹤 GOLEM 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
GOLEM 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/15 | €0.18126 | €0.18152 | €0.17650 | €0.17616 | €3.76萬 |
2025/12/14 | €0.18101 | €0.19343 | €0.18186 | €0.17914 | €12.18萬 |
2025/12/13 | €0.18543 | €0.18620 | €0.18075 | €0.17990 | €2.47萬 |
2025/12/12 | €0.18586 | €0.18960 | €0.18526 | €0.18322 | €3.65萬 |
2025/12/11 | €0.18467 | €0.19701 | €0.18603 | €0.18297 | €24.63萬 |
2025/12/10 | €0.18858 | €0.19096 | €0.18518 | €0.18407 | €3.57萬 |
2025/12/09 | €0.19071 | €0.19318 | €0.18748 | €0.18109 | €4.84萬 |
2025/12/08 | €0.18952 | €0.19530 | €0.19156 | €0.18722 | €9.11萬 |
2025/12/07 | €0.18833 | €0.19403 | €0.18901 | €0.18484 | €16.55萬 |
2025/12/06 | €0.19020 | €0.19437 | €0.18824 | €0.18535 | €13.63萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
GOLEM 價格歷史常見問題
在 GOLEM 的價格歷史中,GOLEM 歷史最高價格為 €1.4493。
瞭解 GOLEM 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 GOLEM 在市場中的波動以及深入瞭解 GOLEM 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




