
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/09 | S$0.48252 | S$0.49951 | S$0.49861 | S$0.47500 | S$5.64万 |
2025/12/08 | S$0.50029 | S$0.50678 | S$0.48382 | S$0.48291 | S$4.95万 |
2025/12/07 | S$0.51521 | S$0.52040 | S$0.50120 | S$0.48317 | S$5.93万 |
2025/12/06 | S$0.52027 | S$0.53025 | S$0.51456 | S$0.50250 | S$10.46万 |
2025/12/05 | S$0.54958 | S$0.55166 | S$0.52105 | S$0.51612 | S$8.94万 |
2025/12/04 | S$0.56100 | S$0.57552 | S$0.55049 | S$0.54206 | S$8.74万 |
2025/12/03 | S$0.59680 | S$0.59770 | S$0.56242 | S$0.55101 | S$21.34万 |
2025/12/02 | S$0.55788 | S$0.67099 | S$0.59589 | S$0.53817 | S$133.77万 |
2025/12/01 | S$0.51287 | S$0.63234 | S$0.55788 | S$0.49614 | S$104.43万 |
2025/11/30 | S$0.49445 | S$0.52286 | S$0.51222 | S$0.48135 | S$19.55万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 S$30.2575。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




