
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/13 | €1.6078 | €1.6335 | €1.6318 | €1.6018 | €19.75万 |
2026/04/12 | €1.7303 | €1.7826 | €1.6087 | €1.5984 | €129.99万 |
2026/04/11 | €1.7286 | €1.7458 | €1.7303 | €1.6866 | €71.71万 |
2026/04/10 | €1.7792 | €1.8040 | €1.7278 | €1.7072 | €129.37万 |
2026/04/09 | €1.7637 | €1.7852 | €1.7800 | €1.6926 | €119.70万 |
2026/04/08 | €1.6173 | €1.8168 | €1.7637 | €1.6138 | €209.69万 |
2026/04/07 | €1.6644 | €1.6712 | €1.6155 | €1.5813 | €109.77万 |
2026/04/06 | €1.5787 | €1.7115 | €1.6618 | €1.5744 | €113.42万 |
2026/04/05 | €1.6258 | €1.6361 | €1.5779 | €1.5624 | €62.59万 |
2026/04/04 | €1.6352 | €1.6824 | €1.6224 | €1.6173 | €83.29万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.1687。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




