Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $3,98 млн | -- | 0,018 +260,78% |
2 LIT/USDT $7,31 млн | -- | 1,75 -2,66% |
3 FOGO/USDT $19,39 млн | -- | 0,035 +18,03% |
4 BREV/USDT $1,42 млн | -- | 0,24 +4,05% |
5 WET/USDT $743,69 тис. | -- | 0,11 +5,10% |
6 NIGHT/USDT $1,71 млн | -- | 0,058 +0,27% |
7 DASH/USDT $6,04 млн | -- | 70,01 +5,56% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,29 млн | $1,78 трлн | 89 413,40 -0,68% |
2 ETH/USDT $339,69 млн | $354,40 млрд | 2 940,56 -1,70% |
3 BNB/USDT $6,74 млн | $120,95 млрд | 887,80 -0,52% |
4 XRP/USDT $21,48 млн | $116,09 млрд | 1,91 -1,31% |
5 USDC/USDT $67,13 млн | $73,62 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $75,16 млн | $71,99 млрд | 127,38 -2,05% |
7 TRX/USDT $9,57 млн | $28,77 млрд | 0,30 +0,99% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,29 млн | $453,29 млн | 89 413,40 -0,68% |
2 ETH/USDT $339,69 млн | $339,69 млн | 2 940,56 -1,70% |
3 SOL/USDT $75,16 млн | $75,16 млн | 127,38 -2,05% |
4 USDC/USDT $67,13 млн | $67,13 млн | 1,00 +0,03% |
5 DOGE/USDT $30,88 млн | $30,88 млн | 0,12 -0,40% |
6 XRP/USDT $21,48 млн | $21,48 млн | 1,91 -1,31% |
7 XAUT/USDT $21,28 млн | $21,28 млн | 4 951,30 +2,65% |