Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy ETF | €8,8377 | +0,00% | -- | €17,06K | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | €22,2878 | +0,00% | -- | €134,97 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | €23,8567 | +0,93% | -- | €5,02K | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | €24,7336 | +0,00% | -- | €9,21K | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | €22,3204 | +0,00% | -- | €3,438 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | €23,2979 | +0,00% | -- | €3,46K | |
TOGA Tremblant Global ETF | €25,7652 | +0,00% | -- | €723,86 | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | €131,11 | +0,00% | -- | €1,70K | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | €34,1487 | +0,00% | -- | €6,85K | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | €52,1938 | +0,00% | -- | €3,42K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | €29,6597 | +0,00% | -- | €4,50K | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | €28,8859 | -1,47% | -- | €62,75 | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | €32,2388 | -0,95% | -- | €122,07 | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | €25,9995 | +0,00% | -- | €5,158 | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | €20,4743 | +0,00% | -- | €238,13 |
Результати 9301 — 9315 з 11220
Ціна акції