今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HRTG HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC | €18.6235 | +0.00% | €580.29M | €218.99K | |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | €11.9284 | +0.00% | €580.25M | €1.730 | |
ASC ARDMORE SHIPPING CORPORATION | €14.2638 | +0.30% | €580.23M | €3.76K | |
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | €10.8385 | +0.00% | €580.17M | €106.94K | |
SIBN SI-BONE, Inc. Common Stock | €12.9491 | +0.00% | €580.03M | €587.33 | |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | €23.6318 | +0.00% | €579.51M | €58.64K | |
CWBC Community West Bancshares Common Stock | €21.5212 | -0.04% | €578.56M | €285.75K | |
PAXS PIMCO Access Income Fund | €12.2484 | +0.00% | €578.39M | €183.51K | |
RSKD Riskified Ltd. | €4.1606 | -0.62% | €578.10M | €957.38K | |
RWT Redwood Trust, Inc. | €4.4375 | +0.79% | €577.30M | €1.26M | |
KELYB Kelly Services Inc | €16.7031 | +0.47% | €576.38M | €4.325 | |
DSGN Design Therapeutics, Inc. Common Stock | €9.0522 | +0.05% | €575.36M | €94.28 | |
SPIR Spire Global, Inc. | €15.1079 | +2.62% | €574.61M | €3.07K | |
TIPT Tiptree Inc. Common Stock | €15.3192 | +0.11% | €574.24M | €1.730 | |
SB Safe Bulkers, Inc. | €5.6052 | +0.00% | €572.51M | €381.73K |
显示 2956 ~ 2970/共 11316 条结果
股票价格