Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBBK NB Bancorp, Inc. Common Stock | AED71,0929 | -3,32% | AED3,22B | AED567,87K | |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. Common Shares | AED16,0514 | -3,74% | AED3,21B | AED133,16M | |
JBSS John B. Sanfilippo & SON | AED272,62 | +0,18% | AED3,21B | AED685,61K | |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED28,7787 | +2,82% | AED3,21B | AED7,77M | |
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. | AED89,3298 | -5,33% | AED3,21B | AED444,35K | |
TSAT Telesat Corporation Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | AED171,86 | -6,68% | AED3,20B | AED1,40M | |
SMP Standard Motor Products | AED142,74 | -0,13% | AED3,20B | AED227,30K | |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | AED43,3058 | +0,17% | AED3,20B | AED1,16M | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | AED15,1699 | -0,48% | AED3,19B | AED1,59M | |
TALK Talkspace, Inc. Common Stock | AED19,1552 | -0,10% | AED3,19B | AED5,14M | |
ARKO ARKO Corp. Common Stock | AED27,5850 | +1,35% | AED3,19B | AED1,92M | |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | AED46,9055 | -4,34% | AED3,17B | AED1,96M | |
ABX Abacus Global Management, Inc. | AED30,4867 | -6,00% | AED3,16B | AED1,96M | |
JMIA Jumia Technologies AG | AED24,7934 | -1,89% | AED3,14B | AED11,59M | |
MYE Myers Industries, Inc. | AED84,7751 | -1,07% | AED3,14B | AED847,32K |
2761 – 2775 de 11220 resultados
Preço das ações