Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT €445,71 тыс. | 0,00018 -- | -27,19 % |
2 GEAR/USDT €24,72 тыс. | 0,00079 -- | -10,83 % |
3 MAJOR/USDT €80,64 тыс. | 0,10 -- | -8,36 % |
4 PHA/USDT €79,69 тыс. | 0,038 -- | -5,65 % |
5 PENDLE/USDT €459,44 тыс. | 2,00 -- | -5,12 % |
6 MANA/USDT €562,26 тыс. | 0,16 -- | -5,06 % |
7 DASH/USDT €4,24 млн | 66,04 -- | -4,57 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €23,46 млн | -- | 0,017 +242,44 % |
2 LIT/USDT €6,61 млн | -- | 1,79 +2,28 % |
3 FOGO/USDT €9,18 млн | -- | 0,040 +16,73 % |
4 BREV/USDT €1,44 млн | -- | 0,24 +1,47 % |
5 WET/USDT €705,05 тыс. | -- | 0,11 +1,79 % |
6 NIGHT/USDT €2,37 млн | -- | 0,057 -0,52 % |
7 DASH/USDT €4,24 млн | -- | 66,04 -4,57 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €280,63 млн | €1,51 трлн | 89 595,90 +0,53 % |
2 ETH/USDT €266,95 млн | €302,06 млрд | 2 960,34 +1,06 % |
3 BNB/USDT €5,21 млн | €102,81 млрд | 892,20 +0,35 % |
4 XRP/USDT €17,85 млн | €98,63 млрд | 1,91 +0,25 % |
5 USDC/USDT €37,55 млн | €61,54 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €53,04 млн | €60,84 млрд | 127,19 -0,20 % |
7 TRX/USDT €6,99 млн | €23,70 млрд | 0,29 -4,23 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €280,63 млн | €280,63 млн | 89 595,90 +0,53 % |
2 ETH/USDT €266,95 млн | €266,95 млн | 2 960,34 +1,06 % |
3 SOL/USDT €53,04 млн | €53,04 млн | 127,19 -0,20 % |
4 USDC/USDT €37,55 млн | €37,55 млн | 1,00 +0,03 % |
5 SPACE/USDT €23,46 млн | €23,46 млн | 0,017 +242,44 % |
6 DOGE/USDT €21,20 млн | €21,20 млн | 0,12 -0,32 % |
7 XRP/USDT €17,85 млн | €17,85 млн | 1,91 +0,25 % |