Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT $551,13 тыс. | 0,00018 -- | -28,94 % |
2 GEAR/USDT $30,87 тыс. | 0,00079 -- | -13,09 % |
3 MAJOR/USDT $96,34 тыс. | 0,10 -- | -8,02 % |
4 PHA/USDT $92,74 тыс. | 0,038 -- | -6,42 % |
5 MANA/USDT $682,48 тыс. | 0,16 -- | -6,01 % |
6 PENDLE/USDT $555,85 тыс. | 1,99 -- | -4,95 % |
7 VIRTUAL/USDT $1,44 млн | 0,82 -- | -4,63 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $337,25 млн | $1,79 трлн | 89 614,20 +0,72 % |
2 ETH/USDT $323,66 млн | $357,40 млрд | 2 961,01 +1,41 % |
3 BNB/USDT $6,50 млн | $121,72 млрд | 892,60 +0,68 % |
4 XRP/USDT $21,36 млн | $116,68 млрд | 1,91 +0,29 % |
5 USDC/USDT $46,65 млн | $72,78 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $63,42 млн | $71,91 млрд | 127,09 -0,11 % |
7 TRX/USDT $8,10 млн | $28,13 млрд | 0,29 -4,01 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $337,25 млн | $337,25 млн | 89 614,20 +0,72 % |
2 ETH/USDT $323,66 млн | $323,66 млн | 2 961,01 +1,41 % |
3 SOL/USDT $63,42 млн | $63,42 млн | 127,09 -0,11 % |
4 USDC/USDT $46,65 млн | $46,65 млн | 1,00 +0,02 % |
5 SPACE/USDT $26,86 млн | $26,86 млн | 0,017 +259,94 % |
6 DOGE/USDT $25,18 млн | $25,18 млн | 0,12 -0,40 % |
7 XRP/USDT $21,36 млн | $21,36 млн | 1,91 +0,29 % |