
追蹤 Grass 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Grass 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 | €0.26179 | €0.26644 | €0.25817 | €0.25481 | €25.13萬 |
2026/05/19 | €0.25282 | €0.26541 | €0.26196 | €0.25076 | €41.38萬 |
2026/05/18 | €0.26041 | €0.26731 | €0.25334 | €0.24774 | €23.87萬 |
2026/05/17 | €0.26248 | €0.26498 | €0.25972 | €0.25748 | €8.96萬 |
2026/05/16 | €0.26886 | €0.27610 | €0.26222 | €0.25532 | €22.75萬 |
2026/05/15 | €0.29058 | €0.29256 | €0.26886 | €0.26515 | €37.33萬 |
2026/05/14 | €0.28093 | €0.29265 | €0.29136 | €0.27472 | €18.48萬 |
2026/05/13 | €0.29075 | €0.30506 | €0.28041 | €0.27963 | €42.21萬 |
2026/05/12 | €0.31342 | €0.32032 | €0.29093 | €0.28834 | €155.50萬 |
2026/05/11 | €0.32799 | €0.33515 | €0.31316 | €0.30472 | €66.69萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Grass 價格歷史常見問題
在 Grass 的價格歷史中,Grass 歷史最高價格為 €0.40712。
瞭解 Grass 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Grass 在市場中的波動以及深入瞭解 Grass 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




